Beneficiar: Parrocchia Ortodossa Rumena „Sant Eliseo Profeta”
Banca: INTESA SANPAOLO SPA
IBAN : IT77J0306909606100000135112
Codice BIC / SWIFT : BCITITMM
Scop: „Offerta terreno costruzione ”
In luna Iunie 2019: se semnează contractul de concesiune cu drept de superficie a terenului și se achită 12.000 € din 60.000€ totali si 7.700 € pentru întocmirea documentelor .Diferența, cu acordul primăriei ,au fost împărțiți in rate de 80 € /lună, pană la achitarea integrala a terenului.
Pentru finanțarea terenului , vom folosi următorul model: am împărțit terenul cu suprafața de 3.000 mp, în 65 unități , fiecare unitate fiind echivalentul a 50 de mp. O unitate (50 mp) costă astfel 1.000 € . Fiecare susținător poate dona, după puteri, una sau mai multe unități de teren.
Nota
- Achitare unităților se poate face integral sau în rate .
- Toate persoanele care vor dona 1 unitate de teren , vor fi trecute in” Cartea Ctitorilor”.
- Fiecare unitate de teren are un număr ,care este atribuit donatorului ( fiecare donator poate alege unitatea care dorește, din imaginea de mai jos )
- În tabelul de sub imagine sunt trecuți toți donatori care au achitat o unitate sau mai multe de teren cât și cei care au donat peste 200 euro și doresc (în rate) să ajungă la plata integrală a unități.
Tabelul este actualizat

Donatorii – pentru a vă regăsi unitatea donată în tabel, este nevoie să parcurgeți lista de mai jos
– cine dorește să schimbe numărul parcelei donate, este rugat să ne contacteze
| Numar unitate | Nume Prenume | Suma |
| 1 | ||
| 2 | Alexa Rodica | 1.000 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Alexa Rodica | 1.000 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Alexa Rodica | 1.000 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | Teodor G.Robert | 550 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Teodor G.Robert | 1.000 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Todoran Delia | 1.000 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 32 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 33 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 40 | ||
| 41 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 42 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 43 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | Ciobotaru Veronica | 1.000 |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | Rebega Georgiana | 1.000 |
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Răbuianu Maricica | 1.000 |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | Florian Lenuța | 1.000 |
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | Cinzeacă Doina | 1.000 |
Beneficiar: Parrocchia Ortodossa Rumena „Sant Eliseo Profeta”
Banca: INTESA SANPAOLO SPA
IBAN : IT77J0306909606100000135112
Codice BIC / SWIFT : BCITITMM
Scop: „Offerta costruzione chiesa”
